Latinsk navn |
Norsk navn |
Frø fra |
Sådato |
Spiredato |
Prikledato |
Blomst/ høsting |
Såmetode | Kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actaea rubra |
Gardens North |
18.2.2007 |
Satt ut. Dekket med kattesand |
|||||
| Anthriscus sylvestris 'Ravenswing' | ? | 24.1.2007 | 26.3.2007 | Satt ut. | Antar det er den som spirer - én spire. Flere spirer de neste ukene. | |||
| Aristolochia elegans | Kirsitn | 18.2.2007 | 6.5.2007 | Satt til spiring inne. | ||||
| Buplureum 'Bronze Beauty' | Solfrid | 1.4.2007 | Drivhuset | |||||
| Capsicum annuum 'Etna' | Chili 'Etna' | Fothergill's | 21.1.2007 | 27.1.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Capsicum annuum 'Sweet Banana' | Chili 'Sweet Banana' | Fjorårets frø fra Impecta(?) | 4.2.2007 | 20.2.2007 | 26.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Capsicum frutescens 'Cayenne Pepper' | Chili 'Cayenne Pepper' | Fothergill's | 21.1.2007 | 29.1.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Caulophyllum thalictroides | Gardens North | 1.4.2007 | Satt ut. Skal egentlig ha løvjord. Spirer trolig ikke før tidligst 2008. | |||||
| Celosia spicata 'Flamingo Feathers' | Solfrid | 1.4.2007 | 1.5.2007 | Drivhuset | ||||
| Cerinthe major | Solfrid | 18.2.2007 | 25.2.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | Priklet halvparten 4.3.2007. Så 4-6 uker seinere neste år. | ||
| Chamaerops humilis | Viftepalme(?) | bat | 11.2.2007 | Frø lagt i blot 21 dager (skulle vært 10). Satt til spiring inne. | ||||
| Coleus 'Chocolate' | Praktspragle | Mari? | 4.2.2007 | 10.2.2007 | Satt til spring inne. | |||
| Coleus blumei 'Volcano' | Praktspragle | Mari? | 4.2.2007 | 10.2.2007 | 30.3.2007 | Satt til spring inne. | ||
| Cosmos | Hvit, lav cosmos | Mari | 1.4.2007 | 5.4.2007 | Drivhuset | |||
| Cucumis sativus 'Marketmore 76' | Agurk | Impecta | 1.4.2007 | 7.4.2007 | Drivhuset | |||
| Cucumis sativus 'Sweet success' | Agurk | Impecta | 1.4.2007 | 8.4.2007 | 6.4.2007 | Drivhuset | ||
| Cucurbita 'Defender' | Squash | ? | 1.4.2007 | 9.4.2007 | Plantet rett ut 6.5.2007. | Drivhuset | ||
| Dahlia 'Bishop's Children' | Dahlia/ georgine | Fothergill's | 18.2.2007 | 22.2.2007 | 30.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
Dahlia 'Mignon Rose Shades' |
Dahlia/ georgine |
Fothergill's |
18.2.2007 | 25.2.2007 |
26.3.2007 |
Satt til spiring inne. |
De fleste døde etter prikling. | |
| Foeniculum vulgare purpureum | Bronsefennikkel | Rappa | 1.4.2007 | Drivhuset | ||||
| Helenium autumnale | Solbrud | Fothergill's | 21.1.2007 | 29.1.2007 | 24.3.2007 | Satt til spiring inne, | ||
| Hibiscus trionum | Mari | 4.2.2007 | 8.2.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | Så minst 6 uker seinere neste år. | ||
| Lathyrus | Blomsterert | ? Gamle frø | 1.4.2007 | Drivhuset | ||||
| Lathyrus 'Old Spice' | Blomstert | Lord Nelson | 1.4.2007 | 8.4.2007 | Drivhuset | |||
Lobelia 'Saphir' |
Hengelobelia |
Impecta |
21.1.2007 |
27.1.2007 |
18.2.2007 |
Satt til spiring inne. |
Så 2-3 uker seinere neste år. | |
Lobelia 'Mrs. Clibran' |
Kantlobelia |
Impecta |
21.1.2007 |
27.1.2007 |
18.2.2007 |
Satt til spiring inne. |
Så 2-3 uker seinere neste år. | |
Lobelia 'Kejsar Wilhelm' |
Kantlobelia |
Impecta |
21.1.2007 |
27.1.2007 |
18.2.2007 |
Satt til spiring inne. |
Så 2-3 uker seinere neste år. | |
| Nicandra physaloides | ? | 1.4.2007 | ||||||
| Nicotiana sanderae 'Lime Green' | Impecta | 1.4.2007 | Drivhuset | |||||
| Ocimum basilicum | Basilikum | Gamle frø | 1.4.2007 | 8.4.2007 | 6.5.2007 | Drivhuset | ||
| Passiflora quadrangularis | Pasjonsblomst | Drivhustreffet | 4.2.2007 | Satt til spiring inne. | ||||
| Petroselineum crispum 'Big Mountain' | Kruspersille 'Big Mountain' | Gamle frø | 4.2.2007 | 15.2.2007 | 30.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Pisum sativum 'Oregon Suger Pod' | Sukkerert/ mangetout |
Impecta? | 1.4.2007 | 5.4.2007 i drivhuset. 27.4.2007 i pallekarmen. | De fleste sådd i roottrainer og satt til spiring i drivhuset. Sådde de som ble til overs rett ute i pallekarm.
|
|||
Pulsatilla ludoviciana |
Gardens North |
18.2.2007 |
15.3.2007 |
6.5.2007 |
Satt til spiring inne. |
|||
| Rebutia | Inger Karin | 18.2.2007 | 4.3.2007 | Lysspirende. (Frø ikke dekket.) Satt til spiring inne. | ||||
| Rhodociton | Blodbeger | Inger Karin (2002) | 21.1.2007 | 29.1.2007 (men døde) Ny spiring rundt 10. februar - da kom det mange. | Priklet i april (dato ukjent) | Satt til spiring på baderomsgulvet. Spirte, men spirene døde. Flyttet deretter til planterommet, og da kom de levedyktige spirene fra ca. 1.2.2007 | ||
| Ricinus communis 'New Zealand Purple' | Magnolia | 8.4.2007 | 26.4.2007 | Drivhuset. Var ikke hjemme da det spirte, så spiredato er ca.-dato. | ||||
| Romneya coulteri | Mari? | 18.2.2007 | Lysspirende (frøene ikke dekket). Satt til spiring inne. | Bør overvintres i drivhuset første vinter. | ||||
| Rudbeckia hirta 'Corona' | Sommer-rudbeckia | Fothergill's | 21.1.2007 | 25.1.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne, | Så 4-5 uker seinere neste år. | |
| Rudbeckia hirta 'Maya' | Sommer-rudbeckia | Fothergill's | 21.1.2007 | 27.1.2007 | 24.3.2007 | Satt til spiring inne, | Så 4-5 uker seinere neste år. | |
| Sanvitalia procumbens | Minisolsikker | Impecta | 21.1.2007 | 23.1.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | Kan overvintres. Herdet fra | |
| Senecio cineraria 'Silberzwerg' | Sølvkrans | 1.4.2007 | 8.4.2007 | 6.5.2007 | Drivhuset | Så 4-5 uker tidligere neste år. | ||
Seseli gummiferum |
Gardens North |
18.2.2007 |
26.3.2007 |
6.5.2007 | Satt i kjøleskapet. Dusjet med atamon. Tatt ut av kjøleskap og satt i drivhuset 16.3.2007. Nok en atamondusj. |
Skal ha spiretemp. på under fem grader. | ||
Solanum lycopersicum 'Silvery Fir Tree' |
Tomat 'Silvery Fir Tree' |
Fra *smg i fjor. | 4.2.2007 | 10.2.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Solanum lycopersicum 'Supersweet 100' | Tomat 'Supersweet 100' | Impecta | 21.1.2007 | 27.1.2007 | 4.3.2007 | Satt til spiring inne. | ||
| Tagetes patula 'Glow' | Impecta | 1.4.2007 | 5.4.2007 | 5.5.2007 | Drivhuset | |||
| Thalictrum delavayii | ? | 4.2.2007 | To potter satt til spiring inne. To potter satt ut. | |||||
| Thalictrum rochebrunianum | bat | 11.2.2007 | To potter satt til spiring inne. To potter satt ut. | |||||
| Thunbergia alata | Vingethunbergia | egne frø | 1.4.2007 | ca. 15.4.2007 | Drivhuset | |||
| Tradescantia x andersoniana 'L'Innocence' | ? | 4.2.2007 | Satt til spiring inne. | |||||
| Tropaeolum majus 'Globe of fire' | Blomkarse | Impecta | 1.4.2007 | 9.4.2007 | Plantet noen direkte ut 6.5.2007 | Drivhuset | ||
| Tropaeolum majus 'Jewel of Africa' | Slyngblomkarse | Impecta | 1.4.2007 | 7.4.2007 | Plantet noen direkte ut 6.5.2007 | Drivhuset | ||
| Veratrum nigrum | Svart nyserot | Gardens North | 18.2.2007 | Satt i kjøleskap. | Trenger tre måneder kulde før den tas ut. | |||
| Verbena bonariensis | Kjempe-verbena | 21.1.2007 | 27.1.2007 (men spirene døde raskt).Ny, livskraftig spiring 1.4.2007. |
6.5.2007 | Satt på baderomsgulvet, deretter oppå lysarmaturet på badet. Etterhvert flyttet under plantelys i badstua. | |||
| Veronicastrum virginicum | Gardens North | 18.2.2007 | 4.3.2007 | Lysspirende (frøene er ikke dekket med jord.) Satt til spiring inne. | ||||
| Viola sorbet 'Black delight' | Stemorsblomst 'Black delight' | Fra drivhustreffet? | 21.1.2007 | 27.1.2007 | 26.1.2007 | Satt til spiring inne. | Stt til herding i fiskekasse 9.4.2007. 2 grader i kassa om natta, men det ser ut til å ha gått bra. |